点击查看>>>龙
虎榜数据一览
4月16日A股大幅低开上演逆转好戏,以南北车为代表的一带一路概念股继续活跃,带动指数回升,创业板冲高回落,题材股出现明显反弹。截至收盘,沪指涨2.71%报4194.82点;深成指涨2.35%报13967.80点;创业板涨1.74%报2484.33点。
交易所16日盘后公布的交易公开信息显示,多股遭机构狂揽,如西陇化工机构净买入1.13亿元,占当日成交额的54%;天瑞仪器机构净买入1.56亿元,占当日成交额的48%等。
附:机构净买入前十名个股
排序 | 股票名称 | 涨跌幅 | 交易席位动向 |
1 | 西陇化工 | 6.60%(振幅达15%) | 机构净买入1.13亿元,占当日成交额的54% |
2 | 天瑞仪器 | 9.99% | 机构净买入1.56亿元,占当日成交额的48% |
3 | 上风高科 | 8.07%(振幅达15%) | 机构净买入1.63亿元,占当日成交额的37% |
4 | 光华科技 | 10.00% | 机构买入1.07亿元,占当日成交额的31% |
5 | 新开源 | 10.00% | 机构净买入1.22亿元,占当日成交额的31% |
6 | 森马服饰 | 7.38%(振幅达15%) | 机构净买入8045万元,占当日成交额的30% |
7 | 莱美药业 | 1.85%(振幅达15%) | 机构净买入1.34亿,占当日成交额的22% |
8 | 阳光电源 | 9.99% | 机构净买入9149万元,占当日成交额的12% |
9 | 南天信息 | 1.68%(振幅达15%) | 机构净买入2974万元,占当日成交额的9% |
10 | 巴安水务 | 5.21%(振幅达15%) | 机构净买入3849万元,占当日成交额的8% |
(责任编辑:DF120)
1234 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键