9月14日,国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。
8月份,全社会用电量5103亿千瓦时,同比增长13.7%。
1-8月,全国全社会用电量累计35003亿千瓦时,同比增长6.8%。分产业看,第一产业用电量692亿千瓦时,同比下降0.5%;第二产业用电量25654亿千瓦时,增长6.3%;第三产业用电量4161亿千瓦时,增长10.7%;城乡居民生活用电量4496亿千瓦时,增长7.5%。
1-8月,全国发电设备累计平均利用小时为3016小时,同比减少57小时。其中,水电设备平均利用小时为2265小时,减少114小时;火电设备平均利用小时为3323小时,减少18小时。
1-8月,全国电源新增生产能力(正式投产)4710万千瓦,其中,水电1605万千瓦,火电2092万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指标名称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5103 | 13.7 | 35003 | 6.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 118 | 6.5 | 692 | -0.5 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3573 | 12.1 | 25654 | 6.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3509 | 12.0 | 25222 | 6.2 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 601 | 6.8 | 4203 | 5.8 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2907 | 13.1 | 21018 | 6.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 655 | 15.6 | 4161 | 10.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 757 | 21.4 | 4496 | 7.5 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 115576 | 9.8 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 22841 | 12.1 | ||
火电 | 万千瓦 | 83869 | 7.7 | ||
核电 | 万千瓦 | 1461 | 16.7 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 321 | -4 | ||
全国线路损失率 | % | 6.73 | 0.0 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 200429 | 2.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11820 | 0.5 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 31703 | 7.3 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 29570 | 7.3 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3016 | -57 | ||
其中:水电 | 小时 | 2265 | -114 | ||
火电 | 小时 | 3323 | -18 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.3 | 0.07 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.07 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2076 | |||
其中:水电 | 亿元 | 828 | |||
火电 | 亿元 | 524 | |||
核电 | 亿元 | 347 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2236 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 4710 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1605 | |||
火电 | 万千瓦 | 2092 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 11814 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 23643 |
注:全社会用电量指标是全口径数据
(原标题:国家能源局发布8月份全社会用电量)
(责任编辑:DF083)