A股市场连续两年下跌,沪指逼近2000点大关,这看上去是最坏的时刻,却是长线投资者入市的较好时机。中国证监会数据显示,上半年QFII总体做多A股,净买入证券近百亿元。证券时报记者采访也
QFII投资获益不菲 十年盈利翻倍
排除市场情绪干扰,低买高卖,这一投资原则让QFII获得了较好的绝对收益。监管机构统计数据显示,2002年至2012年4月,QFII进入A股市场近10年,10年上证指数涨幅归零,但同期QFII盈利翻了一倍。若考虑到在2007年牛市时期QFII规模仅从2005年的100亿美元扩大至300亿美元,在2003年至2005年低迷期进入A股市场的QFII盈利更高。
看好当前A股 新进十大个股一览
据数据统计,QFII二季度新进入个股中,中国铁建持股市值高达近8亿元,包括美林、高盛、花旗等四家大行同时入驻;川投能源二季度也备受QFII青睐,持股市值近4亿元,入驻机构包括摩根大通、法国埃德蒙德洛希尔两家大鳄。除此之外,包钢稀土、上海机场等多只个股也受QFII热捧,二季度新进入前10大个股及机构最新评级如下图所示:
代码 | 名称 | 持股机构家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通A股比例(%) | 最新价 | 市盈率 | 综合评级 | 评级机构家数 |
601186 | 中国铁建 | 4 | 17516.49 | 77948.40 | 1.75 | 4.23 | 7.05 | 增持+ | 7 |
600674 | 川投能源 | 2 | 5383.10 | 37251.04 | 4.21 | 6.59 | 42.90 | 增持+ | 10 |
600111 | 包钢稀土 | 1 | 787.47 | 31073.66 | 0.53 | 32.41 | 25.56 | 增持 | 19 |
600031 | 三一重工 | 1 | 2000.07 | 27841.01 | 0.28 | 9.29 | 8.96 | 增持+ | 25 |
600009 | 上海机场 | 1 | 1558.67 | 19857.41 | 1.43 | 11.92 | 15.00 | 买入 | 19 |
600978 | 宜华木业 | 1 | 2699.98 | 12770.92 | 2.37 | 4.43 | 18.74 | 买入- | 9 |
600138 | 中青旅 | 1 | 700.00 | 12586.00 | 1.69 | 17.17 | 25.18 | 买入- | 26 |
600153 | 建发股份 | 1 | 1534.03 | 10983.65 | 0.69 | 5.26 | 6.06 | 买入- | 10 |
600498 | 烽火通信 | 1 | 401.01 | 10630.72 | 0.91 | 22.15 | 20.77 | 买入- | 28 |
600377 | 宁沪高速 | 2 | 1708.54 | 10029.12 | 0.45 | 4.67 | 9.84 | 增持+ | 14 |
(数据时间截至9月4日)
看好大蓝筹 前十大重仓股一览
资料显示,从2003年至2005年,QFII频频抄底A股市场,并以投资大盘蓝筹股为主。虽然当前市场走势低迷,但QFII前十大重仓股中,银行股依旧占据不少数量,详情如下图所示:
代码 | 名称 | 持股机构家数 | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 市盈率 | 综合评级 | 评级机构家数 |
601166 | 兴业银行 | 1 | 1,791,803.85 | 12.80 | 4.30 | 增持+ | 35 |
601169 | 北京银行 | 1 | 977,473.66 | 16.07 | 6.18 | 增持+ | 23 |
600015 | 华夏银行 | 1 | 532,567.67 | 11.27 | 5.24 | 增持+ | 27 |
000651 | 格力电器 | 4 | 369,497.75 | 5.98 | 10.58 | 买入 | 26 |
601009 | 南京银行 | 1 | 320,795.71 | 12.68 | 6.07 | 增持+ | 19 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 295,507.27 | 11.92 | 7.19 | 增持 | 21 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 188,892.32 | 0.76 | 22.33 | 买入- | 33 |
600887 | 伊利股份 | 3 | 135,604.21 | 4.15 | 18.46 | 买入- | 28 |
000002 | 万科A | 2 | 134,583.49 | 1.56 | 8.72 | 买入- | 35 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 121,801.53 | 3.25 | 68.31 | 买入- | 22 |
(数据时间截至9月4日)
123 下一页 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键